- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Wassertest Chemisch: Schwermetalle + Mineralstoffe
(Art.Nr.: 20260860080)
Wassertest Chemisch: Schwermetalle, Mineralstoffe und Wasserhärte im Blick
Auch wenn kommunales Trinkwasser in Deutschland bei der Anlieferung eine sehr gute Qualität aufweist, kann es auf dem letzten Stück durch die Hausinstallation belastet werden. Altes oder minderwertiges Rohrleitungsmaterial, neu verbaute Armaturen oder Kupferleitungen können Schwermetalle wie Blei, Kupfer oder Nickel an das Wasser abgeben. Mit dem Wassertest Chemisch von Wasserfilter-Experten lassen Sie genau diese Belastungen im Fachlabor überprüfen.
Diese Parameter werden im Labor untersucht
Schwermetalle/Metalle:
- Aluminium, Blei, Chrom, Kupfer, Mangan, Nickel, Eisen, Zink
Mineralstoffe:
- Nitrat, Nitrit, Magnesium, Calcium, Kalium, Natrium, Phosphor, Sulfat, Wasserhärte
Warum diese Analyse wichtig ist
Erhöhte Schwermetallwerte gehen häufig auf korrodiertes Rohrmaterial oder neu verbaute Bauteile zurück – gerade in den ersten Wochen nach dem Einbau ist die Belastung oft am höchsten. Die zusätzliche Mineralstoff- und Härteprüfung liefert Ihnen wertvolle Hinweise für die richtige Einstellung von Enthärtungsanlagen und die passende Waschmitteldosierung.
So läuft die Analyse ab
- Test-Set inkl. Anleitung und Probengefäß bestellen
- Wasserprobe selbst entnehmen, Begleitschein ausfüllen und einsenden
- Analyse im deutschen Fachlabor
- Ergebnis online im Wasserfilter-Experten-Kundenportal abrufen
Ihr individueller Analysebericht erklärt jeden gemessenen Wert verständlich – inklusive Einordnung möglicher Auffälligkeiten.
| Parameter | Bakterien 59 € | Chemisch 69 € | Rohrleitung 58 € | Komplett 118 € | Komplett Plus 158 € | Brunnen Hygiene 68 € | Brunnen Chemisch 68 € | Brunnen Komplett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologie | ||||||||
| Gesamtkeimzahl / Koloniezahl 22 °C | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Gesamtkeimzahl / Koloniezahl 36 °C | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Coliforme Keime | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
| E. coli | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Enterokokken | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Legionellen | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Schwermetalle / Metalle | ||||||||
| Aluminium | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Blei | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Chrom | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Kupfer | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Nickel | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Zink | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Eisen | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Mangan | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Mineralstoffe / weitere Parameter | ||||||||
| Nitrat | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Nitrit | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Ammonium | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Sulfat | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Natrium | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Kalium | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Phosphor | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Calcium | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Magnesium | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
| TOC (organ. Kohlenstoff) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Säurekapazität | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| pH-Wert | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Elektr. Leitfähigkeit / Leitwert | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Wasserhärte | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Färbung / Trübung | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Hinweis: Auf mobilen Endgeräten ist die Tabelle horizontal scrollbar. Die erste Spalte bleibt beim Scrollen sichtbar. Der blaue Trennstrich markiert den Übergang von Leitungswasser- zu Brunnenwasser-Tests. | ||||||||
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.